A Quina acumulou, após sorteio do concurso 6938, nesta terça-feira (27), mas 63 apostas vão receber quase R$ 8 mil por terem acertado quatro dezenas da loteria. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 12,5 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 03, 04, 21, 32, 52.
Conforme a Caixa Econômica Federal, apostas também vão receber prêmios por terem acertado três ou dois números. Clique aqui para saber quantas apostas premiadas em cada faixa de prêmio.
Quadra da Quina
A lista abaixo traz a relação das cidades onde as apostas com quatro acertos foram registradas, e o valor do prêmio de cada uma:
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURICI/AL | LOTERIAS OLIVEIRA | LOTERIAS OLIVEIRA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| AMARGOSA/BA | VENCEDORA | LOTERIA ROSA GONCALVES LTDA ME | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | R$15.953,85 |
| CAMACARI/BA | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE | CASA LOTERICA FEIRA DA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| IBOTIRAMA/BA | VALE & VALE IBOTI LTDA | VALE & VALE IBOTI LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| PAULO AFONSO/BA | LOTERICA BOM SUCESSO | LOTERIA BOM SUCESSO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| SALVADOR/BA | LEITE LOTERIA | PITUBA PARQUE LOTERIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PARAISO | ASSIS SERVICOS LOTERICOS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$23.930,91 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$23.930,91 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS SERRA LTDA | LOTERIAS SERRA LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| BRASILIA/DF | CRISTAL LOTERICA | CRISTAL LOTERICA LTDA | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 20 | R$23.930,80 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA AGUAS CLARAS | LOTERICA AGUAS CLARAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$15.953,94 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA RECANTO DAS EMAS | LOTERICA RECANTO DAS EMAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA ARCO IRIS | AGENCIA LOTERICA ARCO IRIS L | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA MEGA DA SORTE | MAGALHAES E PRUDENTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| GOIANIA/GO | SENA DE OURO LOTERIAS LTDA | SENA DE OURO LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| ITAJA/GO | LOTERICA SANTA LUZIA | AGENCIA LOTERICA SANTA LUZIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| BELO HORIZONTE/MG | A MINA DE OURO | A MINA DE OURO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | TIO PATINHAS LOTERIAS | CASA KOSMOS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| ITAPECERICA/MG | LOTERICA INDEPENDENCIA LTDA | LOTERICA INDEPENDENCIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| PARA DE MINAS/MG | LOTERIAS ZUMBI LTDA | LOTERIAS ZUMBI LTDA | 5 | Digital | Não | Bolão | 5 | R$7.976,95 |
| SANTA BARBARA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| CAMPO GRANDE/MS | ESTRELA SERVICOS | ESTRELA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | LOTERICA BOA SORTE | CAMPO NOVO LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| JUINA/MT | JUINA LOTERIAS | JUINA LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| ANANINDEUA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| BELEM/PA | LOTERIA BELEMZAO | A B G LOTERIA LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| CURITIBA/PR | REDE DA SORTE LOTERIAS | MB LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | IMPERIO LOTERIAS | IMPERIO LOTERIAS LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MEGAAMANIA | LOTERIAS BOA CHANCE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| NATAL/RN | A FAVORITA DA SORTE | A FAVORITA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| BURITIS/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| GARIBALDI/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| ITAQUI/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| PORTO ALEGRE/RS | BAZAR E LOTERIA CAVALHADA | BAZAR E LOTERIA CAVALHADA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| PROTASIO ALVES/RS | IDEAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IDEAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 5 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | R$7.976,92 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA TENENTE | TENENTE LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| JOINVILLE/SC | VILA NOVA LOTERIAS | VILA NOVA LOTERIAS LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| CAMPINAS/SP | CASA LOTERICA VENTURA | CASA LOTERICA VENTURA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA PAULISTAO | AN SILVA LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| CAPAO BONITO/SP | LOTERICA SORTE GRANDE | ANTONIO EDUARDO BRISOLA FILHO E CIA. LTD | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| GUAIRA/SP | . | LOTERICA GUAIRA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| ITATINGA/SP | SORTE CERTA LOTERIAS | ZEQUI LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| JUNDIAI/SP | STAR LUCK | STAR LUCK LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| MAUA/SP | ESTACAO MAUA LOTERIAS | ESTACAO MAUA LOTERIAS LTDA. – ME | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| PILAR DO SUL/SP | LOTERICA PILAR DO SUL | LOTERICA PILAR DO SUL LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA DE CARA PRA LUA LTDA | LOTERICA DE CARA PRA LUA LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| REGISTRO/SP | LOTERICA MEGA SORTE | LOTERICA MEGA SORTE REGISTRO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERICA A ESQUINA DA SORTTE LTDA | LOTERICA A ESQUINA DA SORTTE LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$31.907,80 |
| SAO PAULO/SP | PEDRAS DA SORTE LOTERIAS | PEDRAS DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$7.976,97 |


