O prêmio principal da Mega-Sena acumulou, no sorteio do concurso 2966 da loteria, realizado na noite desta quinta-feira (29). Para o próximo, no sábado (31), serão sorteados 115 milhões. Mas, por outro lado, tem muita gente que vai receber pelo menos R$ 50 mil pela quina da loteria.

Os números da Mega-Sena sorteados: 06, 44, 09, 53, 07, 43.
Conforme a Caixa Econômica Federal, ao todo, 68 apostas vão receber pelo menos R$ 50.520. Outras 5.798 apostas acertaram quatro números e vão embolsar R$ 976,66.
As apostas já estão abertas para o próximo sorteio, custam a partir de R$ 6, e podem ser realizadas em lotéricas, no site ou pelo aplicativo Loterias Caixa.
Confira de onde são as apostas com cinco acertos na Mega-Sena:
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDORINHA/BA | MEGA SORTE | CARDOSO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| EUCLIDES DA CUNHA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| SALVADOR/BA | AO LEAO DE PRATA | CENTRO LOTERICO COSME DE FARIAS LTDA FI | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| SALVADOR/BA | PALPITE JOIA | LJS LOTERIAS RIO VERMELHO LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$101.040,04 |
| SALVADOR/BA | PARAISO DA SORTE | PARAISO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| SALVADOR/BA | SILVANA A SANTOS E CIA LTDA | SILVANA A SANTOS E CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS MEGA MANIA | LOTERIAS MEGA MANIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| FORTALEZA/CE | PREMIO EXTRA | PREMIO EXTRA LOTERICAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 20 | R$101.040,00 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| BRASILIA/DF | MILIONARIA LOTERICA LTDA | MILIONARIA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| COLATINA/ES | TARZAN LOTERIAS | TARZAN LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| MONTANHA/ES | CASA LOTERICA DE MONTANHA LTDA | CASA LOTERICA DE MONTANHA LTDA | 8 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$151.560,06 |
| GOIANIA/GO | PLACAR DA SORTE | PLACAR DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| NOVA SERRANA/MG | OURO MINAS LOTERIAS | OURO MINAS LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$50.520,00 |
| PASSOS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$151.560,06 |
| ARAUCARIA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| GUARATUBA/PR | LOGICA LOTERIAS | LOGICA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| NOVA FRIBURGO/RJ | PONTE DA FORTUNA | PONTE DA FORTUNA LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOTERICA SANTA CLARA DA PAVUNA LTDA | CASA LOTERICA SANTA CLARA DA PAVUNA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS ARCADA | LOTERIAS ARCADA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SEIS DE OURO LOTERIA | SEIS DE OURO LOTERIA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | VIA PARQUE LOTERIAS | VIA PARQUE LOTERIAS | 9 | Fisico | Não | Bolão | 9 | R$202.080,06 |
| PELOTAS/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| SANTA MARIA/RS | PRESIDENTE LOTERIAS | FERNANDO B. FELTRIN JUNIOR & CIA LTDA. | 7 | Fisico | Não | Bolão | 18 | R$101.039,94 |
| BLUMENAU/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | LOTERIA PRESIDENTE | LOTERIA PRESIDENTE LTDA | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | R$151.560,00 |
| ARACATUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| CAMPINAS/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| PARDINHO/SP | TREVO DA SORTE | LOTERICA PAULETI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| PEDREIRA/SP | FLOR DA PORCELANA LOTERIAS | LOTERICA FLOR DA PORCELANA LTDA EPP | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| PRESIDENTE VENCESLAU/SP | LOTERICA ARCO IRIS | SERGIO NIJI LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | LOTERICA COLINAS DA SORTE LTDA ME | LOTERICA COLINAS DA SORTE LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$101.040,04 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA SIGNO DA SORTE | LOTERICA SIGNO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTERIAS MATRIZ SAO CAETANO LTDA | LOTERIAS MATRIZ SAO CAETANO LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| SAO PAULO/SP | ESMERALDA LOTERIAS LTDA | ESMERALDA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| SAO PAULO/SP | LIBERO BADARO LOTERIAS | LOTERIA ELEFANTE DA INDIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$101.040,04 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| SAO PAULO/SP | ORIGINAL LOTERIAS | ORIGINAL LOTERIAS LTDA ME | 9 | Digital | Não | Bolão | 100 | R$202.080,00 |
| TAUBATE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| TAUBATE/SP | LOTERICA SANTA TEREZINHA | SERGIO KOJI KATO & CIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |
| VINHEDO/SP | LOTERICA PORTAL DO TESOURO | LOTERICA PORTAL DO TESOURO LTDA EPP | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$50.520,02 |



