O quarto sorteio da Mega-Sena, nesta semana, pode pagar R$ 13 milhões. Os 15 números foram sorteados, nesta quinta-feira (29), pela Caixa Econômica Federal.

Confira as dezenas da Lotofácil: 12, 25, 11, 08, 06, 07, 16, 03, 04, 09, 05, 20, 22, 17, 21.
Até o momento, não há informações sobre possíveis ganhadores, ou se o prêmio acumulará para o próximo sorteio, marcado para quarta-feira (28).
Prêmio ainda maior da Lotofácil
Sabia que o valor a ser recebido por uma aposta premiada pode variar de acordo com a quantidade de números registrados em uma única aposta?
Por exemplo, se na Lotofácil você registra os 15 números mínimos para uma aposta simples, você recebe um valor. Mas, se você paga mais caro por uma aposta com mais dezenas registradas, o valor do prêmio também aumenta.
Entenda mais na tabela abaixo:
| APOSTAS | ACERTANDO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 números | 14 números | 13 números | 12 números | 11 números | ||||||||||||
| Quantidade de Nº. jogados | Quantidade de jogos | 1ª Faixa | 2ª Faixa | 3ª Faixa | 4ª Faixa | 5ª Faixa | 2ª Faixa | 3ª Faixa | 4ª Faixa | 5ª Faixa | 3ª Faixa | 4ª Faixa | 5ª Faixa | 4ª Faixa | 5ª Faixa | 5ª Faixa |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 12 | 5 |
| 17 | 136 | 1 | 30 | 105 | 0 | 0 | 3 | 42 | 91 | 0 | 6 | 52 | 78 | 10 | 60 | 15 |
| 18 | 816 | 1 | 45 | 315 | 455 | 0 | 4 | 84 | 364 | 364 | 10 | 130 | 390 | 20 | 180 | 35 |
| 19 | 3.876 | 1 | 60 | 630 | 1820 | 1365 | 5 | 140 | 910 | 1820 | 15 | 260 | 1170 | 35 | 420 | 70 |
| 20 | 15.504 | 1 | 75 | 1050 | 4550 | 6825 | 6 | 210 | 1820 | 5460 | 21 | 455 | 2730 | 56 | 840 | 126 |



