E mais uma vez, a Quina acumulou! O sorteio do concurso 6944 foi realizado nesta terça-feira (3), e não houve acertos das cinco dezenas. Com isso, o prêmio do próximo concurso está estimado em R$ 8,5 milhões, e será sorteado nesta quarta-feira (4).

Porém, a Caixa Econômica Federal irá pagar R$ 12.451,14 a 29 apostas ganhadoras que acertaram as 4 dezenas, conforme o rateio do prêmio. Além disso, 2.721 apostas ganhadoras realizaram 3 acertas e levam R$ 126,38, e 71.500 apostas levam R$ 4,80 com 2 acertos.
Não sabe se foi sorteado? Essas são as dezenas da Quina, conforme sorteio desta terça: 02 – 08 – 61 – 30 – 56
Apostas ganhadoras com 4 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| MANAUS/AM | MINI SHOPPING | LOTERIA SILVA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| JUAZEIRO/BA | LOTERIA PE DA SORTE | MARIA DA CRUZ OLIVA E CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$24.902,28 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$24.902,28 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA CALIFORNIA | LOTERICA CALIFORNIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| ALFREDO VASCONCELOS/MG | LOTERIA VASCONCELOS | LOTERIA VASCONCELOS LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| BELO HORIZONTE/MG | MONTEIRO LOTERIAS | MONTEIRO DE OLIVEIRA LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| CONTAGEM/MG | TREVO DA SORTE LOTERIAS | CLEUDINEIA DE OLIVEIRA LOTERIAS LTDA | 5 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | R$12.451,12 |
| MATOZINHOS/MG | MEGA SORTE | MEGA SORTE MATOZINHOS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | LOTERIA BOM PASTOR | JC CASA LOTERICA LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| NAVIRAI/MS | A FAVORITA | A FAVORITA CASA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$24.902,28 |
| COLIDER/MT | LOTERICA GUIA DA SORTE | LOTERICA GUIA DA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| BELEM/PA | LOTERICA BOA SORTE | CASA LOTERICA BOA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| CORNELIO PROCOPIO/PR | CHALE PAVAO DE OURO | LOTERICA PAVAO DE OURO LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| BARRA MANSA/RJ | VILA DA SORTE LOTERIAS | R R LOTERIA EIRELI | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PONTO DA SORTE LOTERIAS LTDA | PONTO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| CAMPO NOVO/RS | LOTERICA AVENIDA | LOTERICA CELEIRO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| CAPIVARI DE BAIXO/SC | LOTERICA MEGA PREMIOS | ADAM DUTRA MACHADO LOTERICA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| ANDRADINA/SP | PACO DA SORTE LOTERIAS | SAUADA & SAUADA LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$12.451,14 |
| DOURADO/SP | LUCATO E THOMAZIN LOTERIAS LTDA | LUCATO E THOMAZIN LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| GUAPIARA/SP | LOTERICA GUAPIARA | GUIMARAES & PASSARO LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| NAZARE PAULISTA/SP | LOTERICA NAZARE | CASA LOTERICA NAZARE LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| SAO PAULO/SP | BOVA LOTERIAS | BOVA LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| SAO PAULO/SP | EXPLOSAO LOTERIAS | MENEGON & MENEGON LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.451,14 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA SAO JORGE LTDA | LOTERICA SAO JORGE LTDA | 5 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$12.451,12 |



