Não foi dessa vez que Mega-Sena teve vencedor do prêmio principal. Não houve acertos das seis dezenas do concurso 2971, que foram sorteadas nesta terça-feira (10), e com isso, o prêmio principal acumulou para R$ 55 milhões.

Conforme a Caixa Econômica Federal, 25 apostas marcaram 5 acertos, que foram os seguintes números: 01 – 27 – 39 – 56 – 46 – 40.
Os sortudos irão levar prêmios de R$ 195.123,68 a R$ 65.041,20. Clique aqui para conferir o valor a ser pago em cada faixa de premiação.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA/AP | LOTERIA FELICIDADE | LOTERIA FELICIDADE LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$195.123,68 |
| MACURURE/BA | SUPERMERCADO E CASAS LOT SAO FRANCISCO | R J COMERCIAL DE ESTIVAS E CASAS LOT LTD | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| FORTALEZA/CE | DIA DE SORTE LOTERIAS | J R SOUTO LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA ANAPOLINA | LOTERICA ANAPOLINA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA SAO LUIZ | AGENCIA LOTERICA REPUBLICANA LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$65.041,20 |
| GOIANIA/GO | CASA LOTERICA AGUIA DE OURO | CASA LOTERICA AGUIA DE OURO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| LUZIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| BACABAL/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| CARUTAPERA/MA | LOTERICA M. SILVA | LOTERICA M. SILVA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| AGUA COMPRIDA/MG | LOTERICA CLUBE DA ESQUINA | LOTERICA CLUBE DA ESQUINA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| BELO HORIZONTE/MG | REAL LUI LOTERIAS | ALTAMAR RAMOS DA COSTA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERIAS NOVO HORIZONTE | H A X COMERCIO E SERVIOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| BONITO DE SANTA FE/PB | LOTERIA SANTA FE | LUCENA & SANTIAGO LTDA – | 7 | Fisico | Não | Bolão | 47 | R$130.082,37 |
| CURITIBA/PR | A PREDILETA LOTERIAS | AGENCIA LOTERICA A PREDILETA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| CURITIBA/PR | MORUMBY LOTERIAS | MC LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA JC – JESUS NO CORACAO LTDA | LOTERIA JC – JESUS NO CORACAO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PORT SERVICOS LOT | PORT SERVICOS LOT | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 40 | R$195.123,60 |
| ATIBAIA/SP | LOTERICA ESTANCIA | LOTERICA ESTANCIA EIRELI | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 14 | R$130.082,40 |
| CORONEL MACEDO/SP | LOTERIAS TONON | J R DE BARROS & TONON LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| OSASCO/SP | LOTERICA ONIX | LPC – CASA LOTERICA LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 40 | R$195.123,60 |
| SAO PAULO/SP | DIN DIN LOTERIAS | JALUUL LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA FUNCHAL | LOTCA FUNCHAL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| SAO PAULO/SP | PRIMEIRO PREMIO | PRIMEIRO PREMIO LOTS | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |
| SOROCABA/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$65.041,25 |



