Pelo segundo ano consecutivo, Mato Grosso do Sul segue na liderança no número de apreensões de maconha e cocaína, em relação a todos os estados brasileiros. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, publicado nesta quinta-feira (24).

Conforme os números trazidos no documento, as pouco mais de 602 toneladas das drogas apreendidas no estado em 2024, superam a soma de 25 federações brasileiras, que totalizam 411,5 toneladas. Apenas o Paraná contabiliza quantidade elevada, com 489 toneladas.
Quanto à maconha, MS registrou aumento 38,8% nas apreensões em relação a 2023, quando o número saltou de 421,5 toneladas para 585,2 toneladas.
Já a cocaína apresentou queda 2,4% de um ano para outro. Em 2023, as forças de segurança apreenderam 18 toneladas da droga, enquanto no ano seguinte, o número caiu para 17,6 toneladas.
Veja abaixo o ranking de cada estado, conforme os dados trazidos pelo anuário:
1º | Mato Grosso do Sul | 602.878,67 |
2º | Paraná | 489.546,54 |
3º | São Paulo | 190.165,14 |
4º | Amazonas | 43.248,75 |
5º | Santa Catarina | 41.903,00 |
6º | Mato Grosso | 41.232,02 |
7º | Rio Grande do Sul | 28.860,05 |
8º | Goiás | 26.451,00 |
9º | Pará | 13.239,96 |
10º | Ceará | 10.420,00 |
11º | Espírito Santo | 9.824,00 |
12º | Rio Grande do Norte | 6.771,00 |
13º | Pernambuco | 6.571,96 |
14º | Bahia | 6.263,00 |
15º | Sergipe | 4.563,00 |
16º | DF | 3.854,00 |
17º | Maranhão | 3.425,16 |
18º | Piauí | 2.487,00 |
19º | Paraíba | 2.184,00 |
20º | Tocantins | 2.152,91 |
21º | Acre | 1.993,07 |
22º | Alagoas | 1.796,23 |
23º | Rondônia | 5.000,05 |
24º | Roraima | 998,66 |
25º | Minas Gerais | 0,00 |
26º | Rio de Janeiro | 0,00 |
Os estados de Amapá, Minas Gerais e Rio de Janeiro não tiveram os números contabilizados pelo anuários nos anos de 2023 e 2024.