Uma aposta de Brasília acertou as cinco dezenas do concurso 6940 da Quina, sorteado na noite desta quinta-feira (29).

Um sortudo ou sortuda faturou R$ 13,6 milhões. Outras 94 apostas também faturaram R$ 5.622,00 cada, conforme o rateio divulgado pela Loterias Caixa.
Os números sorteados foram: 66 – 24 – 53 – 77 – 73.
A Caixa Econômica Federal ainda deve divulgar se alguém acertou todas as dezenas da Quina e vai embolsar o prêmio total ou se o valor acumulará para o próximo sorteio.
O preço da aposta simples, com cinco números, é de R$ 3. O próximo sorteio está previsto para terça-feira (9). As apostas podem ser realizadas até uma hora antes do sorteio, às 20h (horário de Brasília).
Confira as apostas ganhadoras com 4 acertos pelo país:
| ARAPIRACA/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| MACEIO/AL | CAMPEA DA SORTE | LOTERIA CAMPEA DA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA PLACAR | LOTERIA PLACAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$16.866,45 |
| SALVADOR/BA | BANSORTE | BANSORTE SERVICOS LTDA | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | R$11.244,30 |
| SALVADOR/BA | SKY LOTERIAS | SKY LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$11.244,24 |
| FORTALEZA/CE | O ZEZAO LOTERIAS | DANIDAY LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| BRASILIA/DF | BANCA DE JORNAL E CASA LOTERICA BURITI | BANCA DE JORNAL E CASA LOTERICA BURITI L | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| BRASILIA/DF | BORGES E CIA | BORGES E CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.244,30 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA 106 | CASA LOTERICA 106 SUL LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$56.221,50 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SETOR ECONOMICO SUDOESTE | LOTERICA SETOR SUDOESTE ECONOMICO | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| SERRA/ES | JOGADA DA SORTE | LOTERIAS FATIMA LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA TALISMA LTDA | LOTERIA TALISMA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| GOIANIA/GO | MUTIRAO DA SORTE | CASA LOTERICA MUTIRAO DA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| GUAPO/GO | LOTERIAS TOKYO | LOTERIAS TOKYO LTDA | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | R$11.244,24 |
| BELO HORIZONTE/MG | ANTUNES ESPORTIVA | ESPORTIVA ANTUNES LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS SORTE MINAS | LOTERIAS CRISTOVAO COLOMBO LTD | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| CONCEICAO DO MATO DENTRO/MG | PONTO DA SORTE | CASA LOTERICA TAPOROCO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| DELFINOPOLIS/MG | LOTERICA MILENIO LTDA | LOTERICA MILENIO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| IPATINGA/MG | PONTO DA SORTE | LOTERICA PONTO DA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$5.622,12 |
| PATOS DE MINAS/MG | SORTE CERTA LTDA | SORTE CERTA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| SABARA/MG | LOTERICA DO PRIMO SABARA | LOTERICA DO PRIMO SABARA LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$5.622,14 |
| SETE LAGOAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.244,30 |
| UBERLANDIA/MG | SORTE GRANDE | BOA NOVA LOTERIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PONTALINA | LOTERICA PONTALINA LTDA ME | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| PARANAIBA/MS | LOTERICA PE QUENTE | DEOCLESIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR DO KEZ | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| CAPANEMA/PA | LOTERIAS GLORIA A DEUS | F F BARBOSA DOS SANTOS LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$5.622,15 |
| MARABA/PA | CENTRO LOTERICO | CASA LOTERICA CIDADE NOVA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| MEDICILANDIA/PA | SORTE GRANDE | CASA LOTERICA DE MEDICILANDIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| RONDON DO PARA/PA | CASA LOTERICA COELHO DA SORTE | R D ROCHA LOTERIAS LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| MONTE HOREBE/PB | LOTERICA SAO JOSE | LOTERICA SAO JOSE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| OEIRAS/PI | LUIS CLAUDIO DE MORAES SOUSA E CIA LTDA | LUIS CLAUDIO DE MORAES SOUSA & CIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA SAO PAULO | LOTERICA SAO PAULO LTDA . ME | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| PAULA FREITAS/PR | LOTERIAS WOLLINGER | W.P. WOLLINGER & CIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| RESERVA DO IGUACU/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO/RJ | LOTERIA MILIONARIA DO VALE | LTCA MILION.DO VALE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| NATAL/RN | A FAVORITA DA SORTE | A FAVORITA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$16.866,45 |
| NOVA ARACA/RS | LOTRICA NOVA ARACA | CASA LOTERICA NOVA ARACA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| PORTO ALEGRE/RS | X 5 LOTERIAS | LOTERIAS H MOBY LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.244,30 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA RACKOFF | LOT RACKOFF LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| CORUPA/SC | LOTERICA BONS VENTOS | LOTERICA CORUPAENSE LTDA | 9 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$28.110,75 |
| DIONISIO CERQUEIRA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| BARRETOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| CEDRAL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| FERNANDOPOLIS/SP | ARRASTAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | ARRASTAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$5.622,12 |
| JUNDIAI/SP | JUNDIAI DA SORTE LOTERIAS LTDA | JUNDIAI DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| PERUIBE/SP | LOTERICA TRES COQUEIROS LTDA | LOTERICA TRES COQUEIROS LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA RIBEIRAO DA SORTE | LOTERICA RIBEIRAO DA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA ADYANA | LOTERICA ADYANA SJC LTDA | 10 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.732,90 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA ADYANA | LOTERICA ADYANA SJC LTDA | 10 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.732,90 |
| SAO PAULO/SP | CRYSTAL LOTERIAS | CASA LOTERICA CRYSTAL LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$11.244,30 |
| SAO PAULO/SP | JALUCREI LOTERIAS | Loterica Jalucrei Ltda | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.488,60 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA RAINHA DA SORTE | LOTERICA RAINHA DA SORTE LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA SANSIL LTDA | LOTERICA SANSIL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.244,30 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA TUTOIA | LOTCA YLLANA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$5.622,15 |



