Os números da Mega-Sena, pelo concurso 2966, foram sorteados na noite desta quinta-feira (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A loteria está acumulada em R$ 102 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 06, 44, 09, 53, 07.
Os concursos mais recentes da Mega-Sena têm acumulado. Até o momento, a Caixa Econômica Federal não informou se, desta vez, alguém acertou as seis dezenas, ou se o prêmio acumulará, de novo.
Para quem deseja apostar na loteria, o próximo sorteio será realizado na quinta-feira (29). As apostas custam a partir de R$ 3 e podem ser registradas em lotéricas, pelo site ou no app Loterias Caixa.
Qual a probabilidade de ser premiado na Mega-Sena?
Confira a tabela abaixo:
| Quantidade de números jogados |
Valor de aposta | Probabilidade de acerto (1 em) | ||
|---|---|---|---|---|
| Sena | Quina | Quadra | ||
| 6 | R$ 6,00 | 50.063.860 | 154.518 | 2.332 |
| 7 | R$ 42,00 | 7.151.980 | 44.981 | 1.038 |
| 8 | R$ 168,00 | 1.787.995 | 17.192 | 539 |
| 9 | R$ 504,00 | 595.998 | 7.791 | 312 |
| 10 | R$ 1.260,00 | 238.399 | 3.973 | 195 |
| 11 | R$ 2.772,00 | 108.363 | 2.211 | 129 |
| 12 | R$ 5.544,00 | 54.182 | 1.317 | 90 |
| 13 | R$ 10.296,00 | 29.175 | 828 | 65 |
| 14 | R$ 18.018,00 | 16.671 | 544 | 48 |
| 15 | R$ 30.030,00 | 10.003 | 370 | 37 |
| 16 | R$ 48.048,00 | 6.252 | 260 | 29 |
| 17 | R$ 74.256,00 | 4.045 | 188 | 23 |
| 18 | R$ 111.384,00 | 2.697 | 139 | 19 |
| 19 | R$ 162.792,00 | 1.845 | 105 | 16 |
| 20 | R$ 232.560,00 | 1.292 | 81 | 13 |



