Mais uma vez, a Mega-Sena acumulou! Após o sorteio do concurso 2972, não houve acertos das seis dezenas, que foram sorteadas nesta quinta-feira (12). Com isso, o prêmio principal acumulou para R$ 62 milhões.

Conforme a Caixa Econômica Federal, 25 apostas marcaram 5 acertos, que foram os seguintes números: 10 – 46 – 09 – 15 – 51 – 49.
Os sortudos irão levar prêmios de R$82.529,00 a R$ 1.044,39. Clique aqui para conferir o valor a ser pago em cada faixa de premiação.
Apostas ganhadoras com 5 acertos na Mega-Sena 2972
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA PLACAR | LOTERIA PLACAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 50 | R$82.529,00 |
| FORTALEZA/CE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| GUARACIABA DO NORTE/CE | LOTERICA BOLAO DA SORTE | LOTERICA BOLAO DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA TIO PATINHAS | LOTERIA TIO PATINHAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS BOA SORTE | LOTERIAS SILVA & SILVA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| SERRA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| BELO HORIZONTE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| DORES DO INDAIA/MG | LOTERICA ARAUJO LTDA | GB INDAIA LOTERIAS LTDA – ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | TREVO DOURADO | LOTERIA TREVO DOURADO LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$82.529,30 |
| JUIZ DE FORA/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERIAS NOVO HORIZONTE | H A X COMERCIO E SERVIOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| SAO JOSE DE PIRANHAS/PB | JATOBA LOTERIAS LTDA | Jatoba Loterias Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | A MILIONARIA | SOUZA SERVICOS LOTERICOS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| RECIFE/PE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| RECIFE/PE | LOTERIA ILHA DA SORTE LTDA | LOTERIA ILHA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS SAO BRAZ LTDA | LOTERIAS SAO BRAZ LTDA | 6 | Digital | Não | Bolão | 8 | R$41.264,64 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | ALTO ASTRAL LOTERIAS | R M T LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$41.264,64 |
| NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| NOVA IGUACU/RJ | MUG LOTERIAS | MUG LOTERIAS LTDA | 6 | Digital | Não | Bolão | 2 | R$41.264,64 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | BOM ASTRAL | ABREU LOTERIA E PAPELARIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | OLIMPO DA SORTE LOTERIA LTDA | OLIMPO DA SORTE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| NATAL/RN | TREVO LOTERIA | R A FERNANDES LOTERIA LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$82.529,30 |
| NOVA PETROPOLIS/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| PORTO ALEGRE/RS | POTE DO ARCO IRIS | LOTERIAS POTE DO ARCO IRIS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| SANTA CRUZ DO SUL/RS | AVENIDA DA SORTE | LOTERIAS GEHLEN LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$82.529,30 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA HEINIG | LOTERICA HEINIG LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| MAFRA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| ALTINOPOLIS/SP | LOTERICA XAVANTE | FIGUEIREDO & FIORI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| BARUERI/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA BENVINDO LIMA | LOTERICA ALCOFORADO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| INDAIATUBA/SP | LOTERICA VANDO CIDADE NOVA | GAZAFI & BORSARI LOT CIDADE NOVA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| JUNDIAI/SP | LOTERICA BARONESA | GOUVEIA & GOUVEIA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| OSASCO/SP | DESTINO DA SORTE | DESTINO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| OSVALDO CRUZ/SP | TIGRE LOTERICO | SANDRA REGINA T TESIMA E CIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| OSVALDO CRUZ/SP | TIGRE LOTERICO | SANDRA REGINA T TESIMA E CIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| OSVALDO CRUZ/SP | TIGRE LOTERICO | SANDRA REGINA T TESIMA E CIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| OSVALDO CRUZ/SP | TIGRE LOTERICO | SANDRA REGINA T TESIMA E CIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| OSVALDO CRUZ/SP | TIGRE LOTERICO | SANDRA REGINA T TESIMA E CIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| OSVALDO CRUZ/SP | TIGRE LOTERICO | SANDRA REGINA T TESIMA E CIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| SAO PAULO/SP | BOA VIDA LOTERIAS LTDA ME | BOA VIDA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA DAVILLA LTDA | LOTERICA DAVILLA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA JD. CAMARGO NOVO | LOTERIAS JARDIM CAMARGO NOVO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA MODERNA | LOTERICA MODERNA LTDA ME | 9 | Digital | Não | Bolão | 100 | R$165.058,00 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PE QUENTE | LOTERIA RMR LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$41.264,65 |
| SAO PAULO/SP | MUSTACHE | LOTS MUSTACHE LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$82.529,30 |



