Novamente o prêmio principal da Quina não teve ganhador e foi para R$ 8 milhões a serem sorteados na noite desta sexta-feira (23).

Apesar do acúmulo na bolada, 52 apostas “passaram raspando” com acerto de quatro das cinco dezenas sorteadas e garantiram R$ 6,1 mil
Os 3.617 que fizeram três acertos levaram R$ 84,60, já quem conseguiu duas dezenas ficou com R$ 4,27.
As dezenas que saíram foram: 05 – 15 – 25 – 40 – 67.
Confira o detalhamento:
Apostas ganhadoras com 4 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAPIRACA/AL | MOMENTO DA VIRADA | SANTOS & SANTOS LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.358,90 |
| MACEIO/AL | LOTECA DO RUY | M DE F. S. DE MENEZES & CIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| ITAMARAJU/BA | CAMPEAO DA SORTE | CENTRO LOTERICO DE ITAMARAJU LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA ENCONTRO DA SORTE | M.M. LESSA SERVICOS LOTERICOS LTDA | 5 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$6.179,40 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS LAGO NORTE | LOTERIAS LAGO NORTE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.358,90 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.358,90 |
| CARATINGA/MG | LOTERIA ESPERANCA | LOTERIA ESPERANCA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| FORMIGA/MG | METROPOLE LOTERICA LTDA | METROPOLE LOTERICA LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | TRIUNFO LOTERIA LTDA | TRIUNFO LOTERIA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$18.538,32 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA JARDIM DA SORTE | LOTERIA JARDIM DA SORTE LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| MONTE CARMELO/MG | LOTERICA NOSSA SENHORA DE FATIMA | PEDROSA & MARQUES LOTERIA LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| UBERABA/MG | CAIADO LOTERIAS | CAIADO LOTERIAS LTDA – MATRIZ | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| UBERLANDIA/MG | RODADA DUPLA LOTERIAS | RODADA DUPLA LOTERIAS LTDA ME | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PARATI | LOTERICA PARATI LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$12.358,80 |
| MARINGA/PR | LOTERICA CERRO AZUL | LOTERICA CERRO AZUL LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| BARRA MANSA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | JOSE COSTA | JOSE COSTA LOTERIAS LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| MACAIBA/RN | LOTERICA MACAIBA LTDA | RIBEIRO E FILHO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| NATAL/RN | MEGA MILIONARIA LOTERIA | MEGA MILIONARIA LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$12.358,90 |
| CAXIAS DO SUL/RS | CAPUCHINHOS LOTERIAS | CAPUCHINHOS LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA 22 | A P LOTERICA 22 LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA JA GANHEI | LOTERICA JA GANHEI LTDA – M E | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$12.358,90 |
| SAO LUIZ GONZAGA/RS | LOTERICA PULCINELLI | PULCINELLI E ARAUJO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA CENTRAL | LOTERICA CENTRAL | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| XANXERE/SC | TREVO DA SORTE LOTERIAS | LOTERICA BORGES LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$12.358,90 |
| GUARULHOS/SP | VIRADA DA SORTE LOTERICA LTDA | VIRADA DA SORTE LOTÉRICA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| IBIUNA/SP | LOTERICA NOVA IBIUNA | LOTERICA NOVA IBIUNA LTDA | 5 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$6.179,44 |
| LIMEIRA/SP | LOTERICA LIMEIRENSE | GRZ LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| MOCOCA/SP | LOTERICA PE QUENTE | LOTERICA MIZUNO LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| PIRACICABA/SP | LOTERICA REZENDE | LOTERICA REZENDE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| SANTOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | RVA SUPREMA SORTE LOTERIAS | RVA Suprema Sorte Loterias Ltda ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| SAO PAULO/SP | CASA DA SORTE | ZARATE & ZARATE LTDA | 10 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$37.076,70 |
| SAO PAULO/SP | LOTCA PONTO QUENTE | LOTCA PONTO QUENTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA CONCEICAO | LOTCA CONCEICAO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA LARGO 13 DE MAIO | LOTERICA LARGO 13 DE MAIO LTDA – ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
| SAO PAULO/SP | TORICO LOTERIAS | V. L. LOTERIAS LTDA. | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.179,45 |
Vale lembrar que os sorteios ocorrem todos os dias, exceto aos domingos. O preço da aposta com 5 números é de R$ 3.



