
| MACEIO/AL | MINA DA SORTE | LOTERIA MINA DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$3.062,22 |
| NOVA OLINDA DO NORTE/AM | LOTERICA NOVA OLINDA | LOTERICA NOVA OLINDA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PARINTINS/AM | LOTECA PAUXIS | LOTERIA PAUXIS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| BARREIRAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| GUANAMBI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.124,50 |
| IPIAU/BA | LOTERICA IPIAU | A ZEBRINHA AGENCIA LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| JOAO DOURADO/BA | LOTERIA JOAO DOURADO | CAMACAM & CAMACAM REP LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| MORRO DO CHAPEU/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| NOVA VICOSA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PRADO/BA | MARE DE SORTE | MARE DE SORTE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| VALENCA/BA | CASA LOTERICA DE VALENCA | CARQUEIJA LOPES LOTERIAS & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| BARRO/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| FORTALEZA/CE | R & R LOTERIAS | LOTERIAS R R LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| FORTALEZA/CE | ZEBRINHA LOTERIAS | OPORTUNIDADE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| JARDIM/CE | LOTERIA DA SORTE | LOTERICA OLIVEIRA & TAV LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SOBRAL/CE | LOTERIA GOOL DA SORTE | LOTERIA GOOL DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| BRASILIA/DF | CIA DA SORTE | LOTERIAS GAMP ASA SUL LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 21 | R$6.124,44 |
| BRASILIA/DF | ESQUINA LOTERICA | ESQUINA LOTERICA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA ARAPOANGA | LD LOTERICA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$3.062,24 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA JB | ABRAO MERCANTIL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA TAGUASUL | LOTERICA TAGUASUL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| BRASILIA/DF | MARCOLINI LOTERICA | MARCOLINI LOTERICA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CARIACICA/ES | LOTERIA DAS AMERICA | LOTERIA DAS AMERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PIUMA/ES | GOL LOTERIA | CASA LOTERICA GOL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SAO MATEUS/ES | LOTERIAS AGUIA DA SORTE | LOTERIAS NG 41 LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA ITAPARICA | LOTERIA ITAPARICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| ABADIA DE GOIAS/GO | AGUIA DE OURO | JFA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CRISTALINA/GO | LOTERICA DA PRACA | LOTERICA DA PRACA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA DA PRACA | LOTERIA DA PRACA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA GOIANIA PARK | LOTÉRICA GOIANIA PARK LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| GOIANIA/GO | RS PARAISO DA SORTE LOTERIAS | RS PARAISO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| GOIANIA/GO | SENA DE OURO LOTERIAS LTDA | SENA DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| ALDEIAS ALTAS/MA | LOTERIA SORTE AZUL | LOTERICA SORTE AZUL LTDA – ME | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | R$3.062,22 |
| BALSAS/MA | CASA LOTERICA PREMIUM | TREVO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA COMPETENCIA | LOTERICA COMPETENCIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| ARACUAI/MG | LOTERICA ARACUAI | LOTERICA ARACUAI LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| BELO HORIZONTE/MG | AZ DE OURO | VIADUTO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 20 | R$9.186,60 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE | CAIXA FORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.124,50 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA PAMPULHA | LOTERICA PAMPULHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA SHOPPING DEL REY LTDA | LOTERICA SHOPPING DEL REY LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CAPINOPOLIS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CAPITAO ANDRADE/MG | CANTO DA SORTE | LOTERIAS CANTO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CONTAGEM/MG | SORTE DOURADA | LOTERIA MILAGRES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CURVELO/MG | LOTERIA BIAS FORTES | LOTERIA BIAS FORTES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| DIVINOPOLIS/MG | ZEZE LOTERIAS | JOSE DE OLIVEIRA S. E CIA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$6.124,50 |
| ITAIPE/MG | LOTERIA PEDRA DA SORTE | MOREIRA LOTERIA ITAIPE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| JACUI/MG | ESPAÇO DA SORTE | ESPAÇO DA SORTE LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA BENFICA | LOTERIA BENFICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| MATOZINHOS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| MONTES CLAROS/MG | SUPERSORTE LOTERIAS LTDA | SUPERSORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$3.062,24 |
| PONTE NOVA/MG | GOMES LOTERIAS LTDA ME | GOMES LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.124,50 |
| POUSO ALEGRE/MG | LYS DA SORTE LOTERICA | LYS DA SORTE LOTERICA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| RIO ACIMA/MG | MILENIO DA SORTE | LOTERICA IRMAOS SOARES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SABARA/MG | PE QUENTE LOTERIAS | SILVA E SILVA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SAO FRANCISCO/MG | LOTERIAS MILLENIUM | R & M LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA BARAO | LOTERICA BARAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PONTA PORA/MS | LOTERICA PATUA | LOTERICA PATUA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| ARAPUTANGA/MT | LOTERICA REI DA SORTE | LUZIA G. PIRES & CIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$6.124,50 |
| CASTANHEIRA/MT | CASA DA SORTE | LOTERICA CASTANHEIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CHAPADA DOS GUIMARAES/MT | LOTERICA CHAPADA DA SORTE | LOTERICA CHAPADA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CONFRESA/MT | LOTERICA TALISMA | A. R. A. FREITAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PORTO | LOTERICA PORTO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$3.062,25 |
| PONTAL DO ARAGUAIA/MT | SORTE PREMIADA LOTERIAS | SORTE PREMIADA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| BELEM/PA | LOTERIA AGUAS LINDAS | CENTRO LOTERICO AGUAS LINDAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$3.062,25 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERICA CIDADE JARDIM | LOTERICA CIDADE JARDIM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| RONDON DO PARA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SALINOPOLIS/PA | LOTERICA PAPA XIBE | LOTERICA PAPA XIBE EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SANTAREM/PA | LOTERIA SAO PEDRO | SAO PEDRO CENTRO LOTERICO LTDA | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$9.186,75 |
| CONCEICAO/PB | VALE DA SORTE | LOTERICA OLIVEIRAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | SORTE A BESSA LOTERIA E SERVICOS LTDA | 19 | Multicanal | Não | Bolão | 3 | R$15.311,25 |
| REMIGIO/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| APUCARANA/PR | LOTERICA 13 PONTOS | LOTERICA 13 PONTOS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$6.124,50 |
| CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS AGUA VERDE | LOTERIAS AGUA VERDE LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA SANTA FELICIDADE | LOTERICA SANTA FELICIDADE LTDA – ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$6.124,44 |
| FORMOSA DO OESTE/PR | PICKLER LOTERIAS | PICKLER LOTERIAS LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | R$3.062,22 |
| FOZ DO IGUACU/PR | ITAIPU LOTERIAS | ITAIPU LOTERIAS LIMITADA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PAULO FRONTIN/PR | MEGA SORTE LOTERIAS | LELIANE KUCHINSKI GAWLOUSKI & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PIRAQUARA/PR | JR LOTERIAS | SOUZA E SURIAN LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | RIBEIRO LOTERIAS | N & R LOTERIAS LTDA – ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$6.124,44 |
| TAPIRA/PR | LOTERICA TAPIRA | AOKI E BERINGUI LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| ITAPERUNA/RJ | MANIVELA DA SORTE | MANIVELA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | BARREIROS DA SORTE | GAMA CENTER LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | DUPLA LOTERIAS LTDA | DUPLA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA VILA NOVA LTDA | LOTERIA VILA NOVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$3.062,24 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA NOVA YORK LTDA | LOTERIA NOVA YORK LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | VISCONDE LOTERIAS LTDA | VISCONDE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SAO FIDELIS/RJ | LOTERIA PONTO DA SORTE | CELSO L D OLIVEIRA E CIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 16 | R$6.124,48 |
| SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SAQUAREMA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| ALEXANDRIA/RN | CASA LOTERICA ELDORADO | ESPORTIVA BENTO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$3.062,24 |
| SERRA CAIADA/RN | LOTERIA APOENA | LOTERIA APOENA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$3.062,25 |
| BROCHIER/RS | KERBER LOTERIAS LTDA | KERBER LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CACHOEIRINHA/RS | MEGA LOTERIAS | LUMERTZ LOTERIAS LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CANGUCU/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CERRO GRANDE DO SUL/RS | CASA LOTERICA VASCONCELLOS & AFFELDT | CASA LOTERICA VASCONCELLOS & AFFELDT LTD | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PASSO FUNDO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PASSO FUNDO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PASSO FUNDO/RS | LOTERICA FASOLIN | FRL BAVARESCO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PASSO FUNDO/RS | LOTERICA PE DE COELHO | A A A NACUL & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$3.062,25 |
| PORTO ALEGRE/RS | B S TABACARIA | B S TABACARIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PORTO ALEGRE/RS | COELHAO DA SORTE LOTERIAS | LOTERICA BERTOLDI LTDA – M E | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| QUARAI/RS | LOTERICA JACQUES | LOTERICA JACQUES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SANTA MARIA/RS | CASA FELIZ | CASA FELIZ LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SANTIAGO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SANTO CRISTO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA – EPP | LOTERICA BALNEARIO LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 17 | R$6.124,42 |
| CHAPECO/SC | VIASORTE LOTERIAS LTDA | VIASORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CRICIUMA/SC | MEGA SORTE | LOTERICA FREITAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CURITIBANOS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| FRAIBURGO/SC | LOTERICA MACA DA SORTE | LOTERICA MACA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA SORTE NA BARRA | LOTERICA SORTE NA BARRA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| JOINVILLE/SC | MOLINARI LOTERIAS | MOLINARI LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PASSOS MAIA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| RIO DO OESTE/SC | GNOMO´S LOTERIAS | TONET MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SAO JOSE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| ARACAJU/SE | TALISMA DA ATALAIA | LOTERIA ATALAIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| ARACOIABA DA SERRA/SP | SORTE NA SERRA LOTERIAS LTDA | SORTE NA SERRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| ARARAQUARA/SP | LOTERICA ZEBRAO | LOTERICA ZEBRAO DO PARQUE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| ASSIS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| BARUERI/SP | ANJO DA SORTE | ANJO DA SORTE LOTS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| BAURU/SP | RICARDO MITSUGU NAKAYAMA & CIA LTDA | RICARDO MITSUGU NAKAYAMA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| BIRIGUI/SP | LOTERICA CANTINHO DA SORTE | LOTERICA CANTINHO DA SORTE BIRIGUI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERICA SANTA FE DE BRAGANCA PAULISTA L | LOTERICA SANTA FE DE BRAGANCA PAULISTA L | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA SORTE DO CASTELO | GOMES DE MELLO LOTERIAS E SERVICOS FINAN | 16 | Digital | Não | Bolão | 8 | R$6.124,48 |
| CANDIDO MOTA/SP | GIGANTE VERMELHO LOTERIAS | CARDOSO & MAIA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CARAPICUIBA/SP | LOTERICA ITAJUBA | LOTERICA PARQUE SANTA TEREZA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| COTIA/SP | R & A LOTERIAS LTDA | R & A LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| CRAVINHOS/SP | CASA LCA DO PAPAI LTDA | CASA LCA DO PAPAI LT | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| EMBU-GUACU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| GUARATINGUETA/SP | LOTERICA SOL DA SORTE | CASA LOTERICA SOLARIS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| GUARUJA/SP | LOTERIA ENSEADA | LOTERIA ENSEADA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| GUARULHOS/SP | O CARECA DA SORTE | MASTER PREMIUM ATIVOS E NEGOCIOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| GUARULHOS/SP | TENTE MAIS UMA VEZ LOTERIAS LTDA | TENTE MAIS UMA VEZ LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| GUARULHOS/SP | TENTE MAIS UMA VEZ LOTERIAS LTDA | TENTE MAIS UMA VEZ LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| ITANHAEM/SP | ENTREI GANHEI | SAIU AQUI CENTRAL LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| ITANHAEM/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| ITAPOLIS/SP | CIDADE DAS PEDRAS | CASA LOTERICA CENTRO OESTE LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$6.124,50 |
| JALES/SP | LOTERICA JALES | LOTERICA JALES R10 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| JUNDIAI/SP | TESOURO DA SORTE LOTERIA LTDA | TESOURO DA SORTE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| MAIRINQUE/SP | VIVA SORTE LOTERIAS | VIVA SORTE LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA TENHA FE | LOTERICA TENHA FE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| MONTE APRAZIVEL/SP | O BALCAO DA SORTE | APRAZIVEL LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| OSASCO/SP | LUZ DA SORTE LOTERIA | LUZ DA SORTE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PONTAL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PORTO FELIZ/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| PRAIA GRANDE/SP | MARE DA SORTE PRAIA GRANDE LOTERIAS | MARE DA SORTE PRAIA GRANDE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIA ESPORTIVA LEAO LTDA | LOTERIA ESPORTIVA LEAO LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$3.062,25 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA PARADISE | PARADISE LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SANTA ISABEL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SANTO ANDRE/SP | SAPUCAIA LOTERIAS | SAPUCAIA LOTERIAS LTDA. ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 9 | R$6.124,50 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SAO MANUEL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SAO PAULO/SP | BRUNA LOTERIAS LTDA | BRUNA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SAO PAULO/SP | CASA LOTERICA CAMINHO DE OURO LTDA | CASA LOTERICA CAMINHO DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SAO PAULO/SP | COMPUSORTE LOTERIAS LTDA | COMPUSORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SAO PAULO/SP | GRAN SORTE LOTERIAS LTDA | GRAN SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SAO PAULO/SP | HARMONIA LOTERIAS LTDA | HARMONIA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.062,25 |
| SAO PAULO/SP | IG FENIX LOTERIAS LTDA | IG FENIX LOTERIAS LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | R$6.124,30 |
