Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2967 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (31). Com isso, o prêmio principal acumulou para R$ 130 milhões. (veja resultado e rateio completo mais abaixo)

As dezenas sorteadas da Mega-Sena 2967 foram: 01 – 06 – 38 – 47 – 56 – 60.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 72 apostas ganharam na quina prêmios que chegam a R$ 236,2 mil.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (3). A aposta simples, de 6 números, custa R$ 6.
Mega-Sena 2967 – apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVADOR/BA | LOTERIA DA GRACA | M J COMERCIO E SERVICOS DE LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| SAO GONCALO DO AMARANTE/CE | SORTE CERTA LOTERIAS LTDA | SORTE CERTA LOTERIAS LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA 106 | CASA LOTERICA 106 SUL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| BRASILIA/DF | PARAISO DA SORTE | PARAISO DA SORTE LOTERICA LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| CARIACICA/ES | FL CASA LOTERICA | FL CASA LOTERICA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| VILA VELHA/ES | LOTERICA MEGASORTE | LOTERICA MEGASORTE LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 19 | R$118.140,10 |
| VITORIA/ES | VILA DA SORTE | VILA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | R$236.280,30 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA FORMOSA | LOTERICA FORMOSA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| GOIANIA/GO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA CASA DA FORTUNA | LOTERIA CASA DA FORTUNA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 19 | R$118.140,10 |
| BELO HORIZONTE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO | GOOOL LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA PASSOS | CASA LOTERICA PASSOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| LAGOA SANTA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| MATOZINHOS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| SANTA LUZIA/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| TIROS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| BELEM/PA | DINDIN NA MAO | SOUSA VIEIRA LOTERICAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| SAO FELIX DO XINGU/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| PETROLINA/PE | CASA LOTERICA RIVER SORTE | F J CASA LOTERICA RIVER SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| PETROLINA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA SAO PAULO | LOTERICA SAO PAULO LTDA . ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| COLOMBO/PR | LOTERIAS OSASCO | J E LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| DOIS VIZINHOS/PR | LOTERICA PE QUENTE | LOTERICA TOSI E MATHIAS LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| QUEIMADOS/RJ | DDA LOT ESP LTDA | DDA LOT ESP LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS RIO DO A LTDA | LOTERIAS RIO DO A LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS RIO DO A LTDA | LOTERIAS RIO DO A LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| TANGUA/RJ | LOTERIAS TANGUA LTDA | LOTERIAS TANGUA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO | LOTERICA MEGA DA SORTE | LOTERICA ALTO ALEGRE – LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$59.070,08 |
| SANTA MARIA/RS | RIO BRANCO LOTERIAS | POHLMANN LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| SANTA ROSA/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| CRICIUMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| LEOBERTO LEAL/SC | LOTERICA GUCKERT LTDA | LOTERICA GUCKERT LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| MAFRA/SC | A CHAVE DA SORTE | DP LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| PALHOCA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| ALVARES MACHADO/SP | LOTERICA MACHADENSE | LOTERICA MACHADENSE LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 76 | R$177.209,96 |
| ARTUR NOGUEIRA/SP | DICA DA SORTE | DICA DA SORTE LOTERIA LTDA -ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| FRANCA/SP | LOTERICA CACULA DE FRANCA LTDA ME | LOTERICA CACULA DE FRANCA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| PILAR DO SUL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | FREITAS | ZANIRATO LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| SANTO ANDRE/SP | ALFA LOTERIAS | MAURO & NELI OLIVEIRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERICA A ESQUINA DA SORTTE LTDA | LOTERICA A ESQUINA DA SORTTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| SAO PAULO/SP | A EMOCIONANTE LOTERICA LTDA | A EMOCIONANTE LOTERICA LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$177.210,25 |
| SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| SAO PAULO/SP | IG FENIX LOTERIAS LTDA | IG FENIX LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$59.070,08 |
| SAO PAULO/SP | KAKEYA LOTERIA | LOTERICA CAMPEAO DA SORTE LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$118.140,18 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA SABRINA | Loterica Sabrina Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| SAO PAULO/SP | O SIGNO LOTERICO | O SIGNO LOTCO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| SAO PAULO/SP | PE FERVENDO | PE FERVENDO LOTERIAS LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$177.210,24 |
| SOROCABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| SUMARE/SP | LOTERICA SORTE PLENA LTDA | LOTERICA SORTE PLENA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$118.140,15 |
| TABOAO DA SERRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
| PALMAS/TO | OMEGA LOTERIAS | D.G. LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.070,09 |
Mega-Sena 2967 – apostas ganhadoras com 4 acertos
Conforme a Caixa, outras 6.741 apostas faturaram R$ 1.039,98 na quadra.



