Ao todo, 55 apostas de Mato Grosso garantiram uma graninha após acertarem quatro dezenas no concurso 2970 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (7). Ninguém acertou os seis números, e com isso o prêmio principal acumulou para R$ 47 milhões.
As apostas premiadas no estado estão distribuídas por 26 municípios. Do total de 55 apostas premiadas, 45 foram apostas simples e 10 eram bolões. Entre os bolões, os valores pagos variaram de R$ 1.322,40 a R$ 13.224,20, dependendo da quantidade de dezenas jogadas e do número de cotas. Já as apostas simples renderam, em sua maioria, R$ 1.322,42 cada. Confira abaixo:
Confira as 55 apostas de MT que acertaram a quadra da Mega-Sena
| Município | Lotérica / Canal | Tipo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Alta Floresta | Grana Fácil | Simples | 1.322,42 |
| Araputanga | Rei da Sorte | Simples | 1.322,42 |
| Barra do Garças | Zebrona | Simples | 1.322,42 |
| Campo Novo do Parecis | Boa Sorte | Simples | 1.322,42 |
| Campo Novo do Parecis | Lotérica JP | Bolão | 13.224,20 |
| Chapada dos Guimarães | Chapada da Sorte | Simples | 1.322,42 |
| Chapada dos Guimarães | Chapada da Sorte | Simples | 1.322,42 |
| Chapada dos Guimarães | Chapada da Sorte | Simples | 1.322,42 |
| Cuiabá | Figueiras da Sorte | Simples | 1.322,42 |
| Cuiabá | Canais Eletrônicos | Simples | 1.322,42 |
| Cuiabá | Canais Eletrônicos | Simples | 1.322,42 |
| Cuiabá | Canais Eletrônicos | Simples | 1.322,42 |
| Cuiabá | Canais Eletrônicos | Simples | 1.322,42 |
| Cuiabá | Lotérica Brasil | Simples | 1.322,42 |
| Cuiabá | Lotérica Brasil | Simples | 1.322,42 |
| Cuiabá | Ganha Fácil | Bolão | 3.967,04 |
| Cuiabá | Lotérica Milionária | Simples | 1.322,42 |
| Cuiabá | Morada do Ouro | Bolão | 1.322,40 |
| Cuiabá | Nossa Senhora Aparecida | Simples | 1.322,42 |
| Figueirópolis d’Oeste | Loterias Trevo | Simples | 1.322,42 |
| Figueirópolis d’Oeste | Loterias Trevo | Simples | 1.322,42 |
| Guiratinga | Lotérica Guiratinga | Simples | 1.322,42 |
| Jauru | Canais Eletrônicos | Simples | 1.322,42 |
| Juruena | Lotérica Juruena | Simples | 1.322,42 |
| Lambari d’Oeste | Sonho Dourado | Bolão | 1.322,40 |
| Mirassol d’Oeste | Boa Sorte | Simples | 1.322,42 |
| Nova Xavantina | Cantinho da Sorte | Simples | 1.322,42 |
| Paranatinga | Lotérica Paranatinga | Simples | 1.322,42 |
| Pedra Preta | Lotérica Pedra Preta | Simples | 1.322,42 |
| Pontal do Araguaia | Sorte Premiada | Simples | 1.322,42 |
| Pontes e Lacerda | Zanatta | Simples | 1.322,42 |
| Primavera do Leste | Canais Eletrônicos | Simples | 1.322,42 |
| Querência | Lotérica Querência | Simples | 1.322,42 |
| Rondonópolis | Aqui Sorte | Bolão | 1.322,40 |
| Rondonópolis | Internet Banking Caixa | Simples | 1.322,42 |
| Rondonópolis | A Fortuna | Bolão | 3.967,20 |
| Rondonópolis | Canais Eletrônicos | Simples | 1.322,42 |
| Rondonópolis | Canais Eletrônicos | Simples | 1.322,42 |
| Rondonópolis | Canais Eletrônicos | Simples | 1.322,42 |
| Rondonópolis | Canais Eletrônicos | Simples | 1.322,42 |
| Rondonópolis | Casa da Fortuna | Bolão | 1.322,40 |
| Rondonópolis | Shopping Plaza | Simples | 1.322,42 |
| Rondonópolis | Mega Sorte | Simples | 1.322,42 |
| Sapezal | Paraná | Simples | 1.322,42 |
| Sinop | Primavera | Bolão | 1.322,40 |
| Sinop | Machado | Simples | 1.322,42 |
| Sorriso | Internet Banking Caixa | Simples | 1.322,42 |
| Sorriso | Canais Eletrônicos | Simples | 1.322,42 |
| Sorriso | Ferset | Simples | 1.322,42 |
| Sorriso | Jogo Certo | Simples | 1.322,42 |
| Tangará da Serra | Pé Quente | Simples | 1.322,42 |
| Terra Nova do Norte | Mega Sorte | Bolão | 3.967,12 |
| Várzea Grande | Caculinha da Sorte | Bolão | 3.967,21 |
| Várzea Grande | Bolão de Ouro | Simples | 1.322,42 |
| Várzea Grande | Sorte Certa | Simples | 1.322,42 |
Cuiabá e Rondonópolis concentraram o maior número de apostas premiadas, incluindo tanto jogos simples quanto bolões.
As dezenas sorteadas da Mega-Sena 2970 foram: 22 – 32 – 37 – 41 – 42 – 59.

Segundo a Caixa Econômica Federal, ao todo, 2.828 apostas acertaram a quadra em todo o país e garantiram uma graninha. Já 22 apostas acertaram a quina, com prêmios que chegam a R$ 515.641,80.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (10).
-
Lotofácil 3608: seis apostas de MT acertam 14 dezenas e levam uma graninha; confira
-
Quina 6948: duas apostas de MT acertam quatro dezenas e levam R$ 8,5 mil cada
-
Quina sorteia R$ 12 milhões neste sábado; confira os números
-
Veja as 15 dezenas da Lotofácil sorteadas neste sábado
-
Confira os números da Mega-Sena valendo R$ 40 milhões


